•   HOME
  •  ABOUT US 
  •  NEWS 
  •  PRODUCTS 
  •  SERVICE 
  •  HR 
  •  CONTACT 
CHINESE
Single Row Tapered Roller Bearing
Single Row Tapered Roller Bearing
Double Row & Four Row Tapered Roller Bearing
Spherical Roller Bearing
Single Row Tapered Roller Bearing

Single Row Tapered Roller Bearing


Dimensions
(mm)
Basic load rating
(kN)
Bearing
Designation
Limiting Speed
(rpm)
Weight
(kg)
d D T B C Rmin rmin Cr Cor Cone-Cup Grease Oil  
200.000 254.000 28.575 27.783 21.433 1.5 1.5     L540048/L540010     3.17
200.000 300.000 65.000 62.000 51.000 3.5 2.5 682 1290 JHM840449/JHM840410     15.50
200.025 317.500 63.500 63.500 46.038 4.3 3.3 677 1330 93787/93125     18.30
200.025 384.175 112.712 112.712 90.488 6.4 6.4 1640 3130 H247535/H247510     60.30
200.025 292.100 57.945 57.945 46.038 3.5 3.3 588 1180 M241543/M241510     12.40
200.025 393.700 111.125 111.125 84.138 6.4 6.4 1650 2610 HH144642/HH144614     60.60
203.000 276.225 42.862 42.862 34.133 3.5 3.3 406 815 LM241149/LM241110     7.03
203.200 282.575 46.038 46.038 36.512 3.5 3.3 393 881 67983/67920 1000 1400 8.71
203.200 292.100 57.945 57.945 46.038 3.5 3.3 588 1180 M241547/M241510     12.00
203.200 317.500 63.500 63.500 46.038 4.3 3.3 677 1330 93800/93125     17.80
203.200 406.400 92.075 85.725 49.212 6.4 6.4 1040 1500 EE114080/114160     46.60
203.200 482.600 117.475 95.250 73.025 6.4 6.4 1410 2060 EE380080/380190     92.50
203.200 365.049 92.075 88.897 63.500 3.3 3.3 1080 1840 EE420801/421437     36.90
203.200 368.300 193.675 88.897 136.525 3.3 1.5     EE420801/421451CD     52.49
203.479 261.142 28.575 31.750 21.433 1.5 1.5     LL641148/LL641111     3.75
203.978 276.225 42.863 46.038 34.133 3.5 3.3     LM241148/LM241111      
204.788 292.100 57.945 57.945 46.038 3.5 3.3 588 1180 M241549/M241510     11.70
206.375 336.550 98.425 100.012 77.788 3.3 3.3 1250 2340 H242649/H242610     33.20
206.375 282.575 46.038 46.038 36.512 3.5 3.3 393 881 67985/67920 1000 1400 8.34
209.550 282.575 46.038 46.038 36.512 3.5 3.3 393 881 67989/67920     7.97
209.550 317.500 63.500 63.500 46.038 4.3 3.3 677 1330 93825/93125     16.80
209.550 355.600 127.000 66.675 47.625 7.0 3.3     96825/96140     26.81
                         
212.725 285.750 46.038 46.038 34.925 3.5 3.3 398 899 LM742745/LM742710     8.05
215.900 290.010 31.750 31.750 22.225 3.5 3.3 221 457 543085/543114     5.53
215.900 355.600 69.850 69.850 49.212 6.8 1.5     EE130851/131400     25.37
215.900 285.750 46.038 46.038 34.925 3.5 3.3 398 899 LM742749/LM742710     7.66
215.900 288.925 46.037 46.038 34.925 3.5 3.3     LM742749/LM742714     8.08
                         
220.663 314.325 61.912 61.912 49.212 6.4 3.3 682 1370 M244249/M244210     14.60
223.838 295.275 46.038 46.038 34.925 3.5 3.3 403 919 LM844049/LM844010     8.10
228.397 431.800 92.075 85.725 49.212 6.4 6.4 1090 1660 EE113089/113170     50.20
228.460 431.800 92.075 85.725 49.212 6.4 6.4 1090 1660 EE113091/113170     50.20
228.600 327.025 52.388 52.388 36.512 6.4 3.3 517 1070 8573/8520     13.00
228.600 355.600 69.850 69.850 49.212 6.8 1.5 781 1430 EE130902/131400     22.90
228.600 400.050 88.900 87.312 63.500 10.5 3.3 1100 1930 EE430900/431575     42.90
228.600 355.600 68.262 66.675 47.625 7.0 3.3 703 1460 96900/96140     23.30
228.600 358.775 71.438 71.438 53.975 3.5 3.3 896 1890 M249732/M249710 840 1100 26.60
228.600 425.450 177.800 92.250 76.200 7.0 6.4     EE700091/700167     57.87
228.600 300.038 33.338 31.750 23.812 3.5 3.3 220 478 544090/544118     5.57
228.600 355.600 69.850 69.850 50.800 6.4 6.4 932 1730 HM746646/HM746610     26.20
228.600 320.675 50.800 49.212 33.338 6.4 3.3 431 826 88900/88126     11.00
228.600 488.950 123.825 111.125 73.025 6.4 6.4 1750 2670 HH949549/HH949510     99.20
228.800 736.600 88.108 88.108 63.500 6.4 6.4 2030 4590 EE843220/843290     95.60
                         
231.775 268.288 22.500 21.500 18.500 2.0 2.0 135 361 LL244549/LL244510     1.85
231.775 336.550 65.088 65.088 50.800 6.4 3.3 773 1600 M246942/M246910 920 1200 18.40
231.775 358.775 71.438 71.438 53.975 6.4 3.3 896 1890 M249734/M249710 920 1200 26.90
231.775 300.038 33.338 31.750 23.812 3.5 3.3 220 478 544091/544118     5.29
234.848 314.325 49.212 53.975 36.512 3.5 3.3     LM545848/LM545810     10.18
234.900 327.025 52.388 52.388 36.512 6.4 3.3 517 1070 8575/8520     12.00
234.950 327.025 52.388 52.388 36.512 6.4 3.3     8574/8520     12.27
234.950 327.025 52.388 49.212 34.925 6.4 3.3 431 826 88925/88128     11.00
234.950 320.675 50.800 49.212 33.338 6.4 3.3 431 826 88925/88126     10.10
234.950 314.325 49.212 49.212 36.512 3.5 3.3 509 1080 LM545849/LM545810     9.79
234.950 311.150 46.038 46.038 33.338 3.5 3.3 432 927 LM446349/LM446310     8.78
234.950 384.175 112.712 112.712 90.488 6.4 6.4     H247548/H247510      
234.950 381.000 74.612 74.612 57.150 6.4 3.3 982 2070 M252330/M252310     33.80
234.950 355.600 68.262 66.675 47.625 7.0 3.3 703 1460 96925/96140     22.10
234.950 384.175 112.712 112.712 90.488 6.4 6.4 1640 3130 H247549/H247510     49.70
236.538 320.675 50.800 44.450 33.338 3.5 3.3     88931/88126     9.46
237.330 336.550 65.088 65.088 50.800 6.4 3.3 773 1600 M246949/M246910     17.40
                         
241.300 393.700 73.817 69.850 50.005 6.4 6.4 8650 1640 EE275095/275155     32.00
241.300 327.025 52.388 52.388 36.512 6.4 3.3 517 1070 8578/8520     11.10
241.300 444.500 101.600 100.012 76.200 6.4 4.8 1560 2430 EE923095/923175     64.90
241.300 349.148 57.150 57.150 44.450 6.4 3.3 647 1290 EE127095/127135     16.50
241.300 368.300 50.800 50.800 33.338 6.4 3.3 549 1060 EE170950/171450     17.70
241.300 355.498 57.150 57.150 44.450 6.4 3.3     EE127095/127138     17.82
247.650 346.075 63.500 63.500 50.800 6.4 6.4 787 1650 M348449/M348410     17.40
247.650 406.400 115.888 117.475 93.662 6.4 6.4 1930 3790 HH249949/HH249910     60.20
247.650 368.300 50.800 50.800 33.338 6.4 3.3 549 1060 EE170975/171450     16.70
247.650 381.000 74.612 74.612 57.150 6.4 3.3 982 2070 M252337/M252310     30.70
249.250 381.000 79.375 76.200 57.150 6.4 4.8 889 1740 EE126098/126150     29.10
249.300 990.600 159.500 160.337 123.000 6.4 6.4 5110 13500 LM283649/LM283610     327.00
                         
253.975 324.950 39.000 41.500 27.998 1.5 3.3     L848849/L848810     7.51
254.000 393.700 73.817 69.850 50.005 6.4 6.4 8650 1640 EE275100/275155     29.30
254.000 422.275 86.121 79.771 66.675 6.8 3.3 1320 2120 HM252344/HM252310     44.00
254.000 365.125 58.738 58.738 42.862 6.4 6.4 666 1370 EE134100/134143     18.00
254.000 358.775 71.438 71.438 53.975 3.5 3.3 896 1890 M249749/M249710 840 1100 21.20
254.000 422.275 86.121 79.771 66.675 6.8 3.3 1280 2030 HM252343/HM252310     54.90
254.000 558.800 123.825 104.775 69.850 7.9 0.8 1760 2730 EE6210100/620220     126.00
254.000 533.400 133.350 120.650 77.788 6.4 6.4 2100 3130 HH953749/HH953710     125.00
255.600 342.900 57.150 63.500 44.450 1.5 3.3     M349547/M349510     14.43
257.175 342.900 57.150 57.150 44.450 6.4 3.3 667 1440 M349549/M349510     13.40
257.175 342.900 57.150 57.150 44.450 10.7 3.3 667 1440 M349549A/M349510     13.10
257.175 358.775 71.437 76.200 53.975 1.5 3.3     M249747/M249710     20.67
                         
260.350 488.950 120.650 120.650 92.025 6.4 6.4 2070 3310 EE295102/295193     96.40
260.350 400.050 69.850 67.470 46.038 9.7 6.4 811 1480 EE221026/221575     27.40
260.350 365.125 58.738 58.738 42.862 6.4 6.4 666 1370 EE134102/134143     16.80
260.350     58.738   6.4       EE134102/134144      
260.350 419.100 85.725 84.138 61.912 6.4 3.3 1100 2050 EE435102/435165     41.40
260.350 422.275 86.121 79.771 66.675 6.8 3.3 1280 2030 HM252348/HM252310     41.00
260.350 422.275 86.121 79.771 66.675 6.8 3.3 1320 2120 HM252349/HM252310     42.40
263.525 325.438 28.575 28.575 25.400 1.5 1.5 217 572 38880/38820 1000 1500 5.2
263.525 355.600 57.150 57.150 44.450 3.5 3.3 688 1520 LM451345/LM451310     15.40
266.700 393.700 73.817 69.850 50.005 6.4 6.4 8650 1640 EE275105/275155     26.50
266.700 444.500 120.650 117.475 88.900 6.4 0.6 1790 3550 H852849/H852810     72.70
266.700 355.600 57.150 57.150 44.450 10.5 3.3 688 1520 LM451349A/LM451310     14.50
                         
273.050 393.700 73.817 69.850 50.005 6.4 6.4 8650 1640 EE275108/275155     25.00
273.050 406.400 69.850 69.850 46.038 6.4 6.4     EE275108/275160     27.16
275.000 352.425 36.513 40.000 23.812 3.5 3.3     L853048/L853010     8.33
276.225 352.425 36.512 34.925 23.812 3.5 3.3 326 746 L853049/L853010     7.73
279.400 488.950 120.650 120.650 92.025 1.3 6.4 2070 3310 EE295110/295193     88.90
279.400 469.900 95.250 93.662 69.850 9.7 3.3 1380 2370 EE722110/722185     59.50
279.982 380.898 65.088 65.088 49.212 3.5 3.3 708 1770 LM654642/LM654610     21.20
                         
280.192 406.400 69.850 67.673 53.975 6.8 3.3 851 1700 EE128111/128160     26.80
280.192 406.400 149.226 67.673 117.475 6.8 1.5     EE128111/128160CD     37.48
280.192 406.400 52.388 50.211 34.925 6.8 3.3 590 1230 EE101103/101600     20.00
285.750 358.775 33.338 31.750 22.225 3.5 3.3 253 607 545112/545141     6.88
285.750 380.898 65.088 65.088 49.212 3.5 3.3 708 1770 LM654649/LM654610     19.90
285.750 354.012 33.337 31.750 22.225 3.5 3.3     545112/545139     6.42
288.925 406.400 77.788 77.788 60.325 6.4 3.3 1170 2560 M255449/M255410     30.50
                         
292.100 393.700 63.500 50.800 44.450 3.5 6.4 468 985 84115/84155     18.00
292.100     50.800   3.5       84115/84155HR      
292.100 374.650 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 510 1150 L555249/L555210     11.80
292.100 558.800 136.525 136.525 98.425 6.4 6.4 2640 4090 EE790114/790221     140.00
292.100 469.900 95.250 93.662 69.850 9.7 3.3 1380 2370 EE722115/722185     55.30
298.450 444.500 63.500 61.912 39.688 8.0 1.5 758 1410 EE291175/291750     29.80
299.974 495.300 141.288 141.288 114.300 6.4 6.4 2810 5640 HH258248/HH258210     110.00
                         
300.038 422.275 82.550 82.550 63.500 6.4 3.3 1270 2790 HM256849/HM256810     35.10
304.800 444.500 63.500 61.912 39.688 8.0 1.5 758 1410 EE291201/291750     28.40
304.800 406.400 63.500 63.500 47.625 6.4 3.3 754 1770 LM757049/LM757010     21.40
304.800 495.300 95.250 92.075 69.850 16 6.4 1440 2580 EE724120/724195     63.30
304.800 495.300 76.200 74.612 53.975 6.4 3.3 1320 2080 EE941205/941950     52.30
304.800 393.700 50.800 50.800 38.100 6.4 3.3 575 1330 L357049/L357010     14.40
304.800 499.948 101.600 79.375 53.975 6.4 6.4 1140 1970 M959442/M959410     66.10
304.800 558.800 136.525 136.525 98.425 1.3 6.4 2640 4090 EE790120/790221     134.00.
304.800 438.048 76.200 76.992 53.975 6.4 4.8 879 1810 EE129120X/129172     33.70
                         
312.738 358.772 22.225 20.638 14.288 2.3 1.5 131 353 LL957049/LL957010     3.11
314.325 495.300 120.650 119.062 88.900 6.4 6.4 1920 3990 H859049/H859010     82.70
317.500 444.500 63.500 61.912 39.688 8.0 1.5 758 1410 EE291250/291750     25.40
317.500 447.675 85.725 85.725 68.262 3.5 3.3 1320 2820 HM259048/HM259010     40.70
317.500 622.300 147.638 131.762 82.550 14.3 12.7 2700 4410 H961649/H961610     178.00
317.500 622.300 304.800 131.762 174.625 14.3 3.3     H961649/H961610CD      
317.500 447.675 85.725 85.725 68.262 3.5 3.3 1430 3160 HM259049/HM259010     41.80
                         
323.850 381.000 28.575 28.575 20.638 3.5 3.3 239 670 LL758744/LL758715     5.38
325.438 596.900 136.525 136.525 98.425 6.4 6.4 2830 4580 EE720128/720236     158.00
                         
330.200 482.600 60.325 55.562 38.100 7.0 6.4 537 1160 EE526130/526190     32.80
330.200 415.925 47.625 47.625 34.925 12.7 3.3 475 1200 L860048/L860010     13.50
330.200 415.925 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 475 1200 L860049/L860010     14.10
333.375 469.900 90.488 90.488 71.438 6.4 3.3 1570 3500 HM261049/HM261010     48.60
                         
342.900 457.098 68.262 63.500 47.625 3.3 3.3 807 1990 LM961548/LM951511     28.20
342.900 450.850 66.675 66.675 52.388 8.5 3.5 953 2250 LM361649/LM361610     26.30
346.075 482.600 66.675 63.500 44.450 6.8 6.8 878 1810 EE203136/203190     31.50
346.075 482.600 66.675 63.500 44.450 12.7 6.8 878 1810 EE203137/203190     31.00
346.075 488.950 95.249 95.250 74.612 6.4 3.3 1590 3440 HM262748/HM262710     53.79
346.075 488.950 95.250 95.250 74.612 6.4 3.3 1690 3780 HM262749/HM262710     55.90
346.075 482.600 60.325 55.562 38.100 7.0 6.4 537 1160 EE161363/161900     29.10
349.250 501.650 90.488 84.138 69.850 6.4 3.3 1320 2800 EE333137/333197     53.20
                         
355.600 444.500 60.325 60.325 47.625 3.5 3.3 718 1980 L163149/L163110     20.70
355.600 501.650 90.488 84.138 69.850 6.4 3.3 1320 2800 EE333140/333197     50.60
355.600 673.100 152.400 152.400 114.300 16.0 6.4     EE121140/121265      
355.600 501.650 74.612 66.675 50.800 6.4 3.3     EE231400/231975      
355.600 469.900 60.325 55.562 38.100 7.0 6.4 537 1160 EE161400/161850     24.00
355.600 482.600 60.325 55.562 38.100 7.0 6.4 537 1160 EE161400/161900     26.80
355.600 444.500 136.524 60.325 111.125 3.5 1.5     L163149/L163110CD     31.28
                         
366.700 355.600 57.150 57.150 44.450 3.5 3.3 688 1520 LM451349/LM451310     14.80
368.249 523.875 101.600 101.600 79.375 6.4 6.4 1940 4360 HM265049/HM265010     68.70
371.475 501.650 74.612 66.675 50.800 6.4 3.3     EE231462/231975      
                         
381.000 522.288 85.725 84.138 61.912 6.4 3.3 1360 2980 LM565949/LL565910     49.20
381.000 479.425 49.212 47.625 34.925 6.4 3.3 582 1370 L865547/L865512     18.20
381.000 546.100 104.775 104.775 82.550 6.4 6.4 1940 4210 HM266446/HM266410     76.60
381.000 508.000 63.500 58.738 38.100 6.4 3.3 646 1540 EE192150/192200     29.50
381.000 590.550 114.300 114.300 88.900 6.4 6.4 2440 5550 M268730/M268710     118.00
381.000 546.100 104.775 104.775 82.550 6.4 6.4 2100 4740 HM266447/HM266410     79.80
384.175 546.100 104.775 104.775 82.550 6.4 6.4 1940 4210 HM266448/HM266410     75.10
384.175 546.100 104.775 104.775 82.550 6.4 6.4 2100 4740 HM266449/HM266410     78.20
384.175 441.325 28.575 28.575 20.638 3.5 3.3 228 705 LL365348/LL365310     6.15
385.762 514.350 82.550 82.550 63.500 6.4 3.3 1330 3200 LM665949/LM665910     45.10
387.248 546.100 87.312 87.312 66.675 6.4 6.4     M667935/M667910      
396.875 546.100 76.200 61.120 55.562 6.4 6.4 928 2050 EE234156/234215     41.00
                         
403.225 460.375 28.575 28.575 20.638 3.5 3.3 225 727 LL566848/LL566810     6.53
406.400 549.275 85.225 84.138 61.912 6.4 3.3 1400 3140 LM567949/LM567910     53.60
406.400 508.000 61.912 61.912 47.625 3.3 3.3 842 2280 L467549/L467510     26.30
406.400 546.100 76.200 61.120 55.562 6.4 6.4 928 2050 EE234160/234215     41.10
406.400 762.000 180.975 161.925 107.950 12.7 0.1     H969249/H969210     328.00
406.400 609.600 92.075 84.138 60.325 6.8 6.4 1570 2870 EE911600/912400     77.70
409.575 546.100 87.312 87.312 66.675 6.4 6.4     M667948/M667910     53.25
409.575 546.100 87.312 87.312 68.262 6.4 6.4 1440 3450 M667948/M667911     53.50
415.925 590.550 114.300 114.300 88.900 6.4 6.4 2440 5550 M268749/M268710     98.70
                         
431.800 603.250 76.200 73.025 50.800 6.4 6.4 963 2240 EE241701/242375     58.50
431.800 533.400 46.038 46.038 34.925 3.3 3.3 612 1560 80385/80325     20.60
431.800 571.500 74.612 74.612 52.388 3.3 3.3 1210 2860 LM869448/LM869410     47.30
431.800 552.450 44.450 44.450 31.750 3.3 3.3 614 1590 80170/80217     25.30
431.902 685.698 177.800 174.625 142.875 6.4 6.4 4550 9230 EE650170/650270     246.00
                         
447.675 552.450 44.450 41.618 32.545 3.3 3.3     LL469949/LL469910     20.75
447.675 552.450 44.450 44.450 31.750 3.3 3.3 614 1590 80176/80217     21.40
447.675 565.150 44.448 44.450 31.750 3.3 3.3     80176/80222     24.26
447.675 635.000 120.650 120.650 95.250 6.4 6.4     M270749/M270710      
                         
457.200 573.088 74.612 74.612 57.150 6.4 6.4 1210 3230 L570649/L570610     41.60
457.200 596.900 76.200 73.025 53.975 9.7 3.3 1210 2930 EE244180/244235     49.50
457.200 603.250 85.725 84.138 60.325 6.4 3.3 1460 3470 LM770949/LM770910     61.20
457.200 615.950 85.725 85.725 66.675 6.4 6.4 1660 4120 LM272235/LM272210     71.10
457.200 730.148 120.650 114.300 82.550 9.7 6.4 2770 4850 EE671801/672873     175.00
                         
476.250 565.150 41.275 41.275 31.750 3.3 3.3 460 1460 LL771948/LL771911     19.20
476.250 565.150 92.251 41.275 76.200 3.3 1.5     LL771948/LL771911CD      
479.425 679.450 128.588 128.588 101.600 6.4 6.4 3190 7380 M272749/M272710     149.00
                         
482.600 634.873 80.962 80.962 63.500 6.4 3.3 1440 3690 EE243190/243250     65.90
482.600 615.950 53.975 46.038 41.275 3.3 3.3 643 1750 80480/80425     34.80
482.600 615.950 85.725 85.725 66.675 6.4 6.4 1660 4120 LM272249/LM272210     58.50
488.950 660.400 93.662 94.458 69.850 6.4 6.4 2030 4580 EE640192/640260     88.20
488.950 634.873 84.138 84.138 61.912 6.4 3.3 1590 3910 LM772748/LM772710     63.60
489.026 634.873 80.962 80.962 63.500 6.4 3.3 1440 3690 EE243192/243250     62.70
498.475 634.873 80.962 80.962 63.500 6.4 3.3 1440 3690 EE243196/243250     58.10
                         
501.650 711.200 136.525 136.525 106.630 6.4 6.4 3460 8070 M274149/M274110     170.00
508.000 838.200 146.050 139.700 104.775 9.7 9.7 3540 6450 EE426200/426330     290.00
                         
533.400 635.000 50.800 50.800 38.100 6.4 6.4 762 2080 LL575343/LL575310     28.20
536.575 761.873 146.050 146.050 114.300 6.4 6.4 3930 9250 M276449/M276410     212.00
539.750 635.000 50.800 50.800 38.100 6.4 6.4 762 2080 LL575349/LL575310     26.10
                         
543.097 692.150 80.962 80.962 61.912 6.4 6.4     L476548/L476510     67.25
549.275 692.150 80.962 80.962 61.912 6.4 6.4 1490 4010 L476549/L476510     67.10
                         
558.800 736.600 76.200 76.200 50.800 6.4 6.4 1370 3300 EE542220/542290     78.40
558.800 723.900 73.025 73.025 57.150 4.8 4.8 1510 3470 EE647220/647285     73.50
558.800 736.600 104.775 104.775 80.962 6.4 6.4 2520 6390 LM377449/LM377410     118.00
                         
571.500 812.800 155.575 155.575 120.650 6.4 6.4 4440 10500 M278749/M278710     254.00
584.200 685.800 49.212 49.212 34.925 3.5 3.3 783 2280 LL778143/LL778110     28.80
596.900 685.800 31.750 31.750 25.400 3.5 3.3 337 1020 680235/680270     16.70
                         
609.396 762.000 95.250 92.075 71.438 6.4 6.4 1940 5530 L879946/L879910     92.90
609.600 774.700 85.725 79.375 60.325 6.4 6.4 1980 4640 L580049/L580010     85.80
609.600 787.400 93.662 93.662 69.850 6.4 6.4 2230 5640 EE649240/649310     109.00
                         
635.000 736.600 57.150 53.975 41.275 3.3 3.3 641 1900 80780/80720     34.30
635.000 933.450 179.387 177.800 141.288 12.0 6.4     M281635/M281610      
639.600 762.000 95.250 92.075 71.438 6.4 6.4 1940 5530 L879947/L879910     92.70
                         
660.400 812.800 95.250 95.250 73.025 6.4 6.4 2170 6030 L281148/L281110     98.50
673.100 793.750 66.675 61.912 49.212 6.4 6.4 1090 3220 LL481448/LL481411     52.20
685.800 876.300 73.662 92.075 69.850 6.4 6.4 2350 6320 EE655270/655345     134.00
698.500 819.150 63.500 63.500 50.800 3.3 3.3 1030 3280 LL382149/LL382110     54.60
                         
711.200 914.400 85.725 82.550 60.325 6.4 6.4 2040 5180 EE755280/755360     132.00
723.900 914.400 84.138 80.962 60.325 5.5 6.4 2040 5180 EE755285/755360     122.00
759.925 889.000 69.850 69.850 50.800 3.3 3.3 1340 4370 LL483448/LL483418     68.40
759.925 889.000 88.900 88.900 72.000 3.3 3.3 2010 6300 L183448/L183410     89.90
762.000 889.000 69.850 69.850 50.800 3.3 3.3 1340 4370 LL483449/LL483418     67.00
762.000 889.000 88.900 88.900 72.000 3.3 3.3 2010 6300 L183449/L183410     88.20
762.000 965.200 93.663 80.962 66.675 6.4 3.3     EE752300/752380      
774.700 965.200 93.662 80.962 66.675 6.4 3.3 2100 5460 EE752305/752380     135.00
                         
801.688 914.400 58.738 58.738 41.275 3.5 3.3 1060 3570 LL584449/LL584410     52.60
838.200 1041.400 93.662 88.900 66.675 6.4 6.4 2160 5920 EE763330/763410     162.00
857.250 1092.200 120.650 111.125 76.200 19.0 6.4 2850 7670 EE157337/157430     233.00
                         
928.000 1060.000 92.000 90.000 76.000 3.3 3.3     JL286948/JL286910      
930.000 1060.000 92.000 90.000 76.000 3.3 3.3     JL286949/JL286910      
977.900 1130.300 66.675 63.500 47.625 6.4 6.4 1640 5390 LL687949/LL687910     100.00
                         
1016.00 1270.00 101.600 101.600 66.675 9.7 9.7 2790 8170 EE168400/168500     268.00
1063.625 1219.200 65.088 65.088 42.862 3.3 3.3 1680 5780 LL788345/LL788310     107.00
1066.800 1320.800 95.250 88.900 69.850 6.4 6.4 2280 7030 EE776420/776520     266.00
1066.800 1219.200 65.088 65.088 42.862 3.3 3.3 1680 5780 LL788349/LL788310     104.00
1092.200 1320.800 95.250 88.900 69.850 6.4 6.4 2280 7030 EE776430/776520     236.00
                         
1155.700 1435.100 120.650 120.650 95.250 6.4 6.4 3960 13000 EE277455/277565     430.00
1270.000 1435.100 69.850 65.088 47.625 6.4 6.4 1810 6800 LL889049/LL889010     146.00
1562.100 1806.575 127.000 123.825 85.725 9.7 9.7 4450 16700 EE299615/299711     475.00
1689.100 1844.675 68.262 68.262 42.862 6.4 6.4 2100 9010 LL789749/LL789710     176.00
Pre:No
Next:No
Add:27 Runfa Road,Dongshan Street,Jiangning District,Nanjing,211103,Jiangsu,China Tel:(86)25-52708277 86208215 Fax:(86)25-86210282
E-Mail:info@dinbearings.com ©2009 NANJING DINGLI BEARINGS CO., LTD   Design by: 南京网站建设