µ¥ÁÐÔ²×¶Öá³Ð
µ¥ÁÐÔ²×¶Öá³Ð
³ß´ç (mm) |
»ù±¾¶î¶¨ÔØºÉ (kN) |
Öá³ÐÐͺŠ| ¼«ÏÞתËÙ (rpm) |
ÖØÁ¿ (kg) |
||||||||
d | D | T | B | C | Rmin | rmin | Cr | Cor | ÄÚȦ-ÍâȦ | Ö¬ | ÓÍ | ¡¡ |
200.000 | 254.000 | 28.575 | 27.783 | 21.433 | 1.5 | 1.5 | ¡¡ | ¡¡ | L540048/L540010 | ¡¡ | ¡¡ | 3.17 |
200.000 | 300.000 | 65.000 | 62.000 | 51.000 | 3.5 | 2.5 | 682 | 1290 | JHM840449/JHM840410 | ¡¡ | ¡¡ | 15.50 |
200.025 | 317.500 | 63.500 | 63.500 | 46.038 | 4.3 | 3.3 | 677 | 1330 | 93787/93125 | ¡¡ | ¡¡ | 18.30 |
200.025 | 384.175 | 112.712 | 112.712 | 90.488 | 6.4 | 6.4 | 1640 | 3130 | H247535/H247510 | ¡¡ | ¡¡ | 60.30 |
200.025 | 292.100 | 57.945 | 57.945 | 46.038 | 3.5 | 3.3 | 588 | 1180 | M241543/M241510 | ¡¡ | ¡¡ | 12.40 |
200.025 | 393.700 | 111.125 | 111.125 | 84.138 | 6.4 | 6.4 | 1650 | 2610 | HH144642/HH144614 | ¡¡ | ¡¡ | 60.60 |
203.000 | 276.225 | 42.862 | 42.862 | 34.133 | 3.5 | 3.3 | 406 | 815 | LM241149/LM241110 | ¡¡ | ¡¡ | 7.03 |
203.200 | 282.575 | 46.038 | 46.038 | 36.512 | 3.5 | 3.3 | 393 | 881 | 67983/67920 | 1000 | 1400 | 8.71 |
203.200 | 292.100 | 57.945 | 57.945 | 46.038 | 3.5 | 3.3 | 588 | 1180 | M241547/M241510 | ¡¡ | ¡¡ | 12.00 |
203.200 | 317.500 | 63.500 | 63.500 | 46.038 | 4.3 | 3.3 | 677 | 1330 | 93800/93125 | ¡¡ | ¡¡ | 17.80 |
203.200 | 406.400 | 92.075 | 85.725 | 49.212 | 6.4 | 6.4 | 1040 | 1500 | EE114080/114160 | ¡¡ | ¡¡ | 46.60 |
203.200 | 482.600 | 117.475 | 95.250 | 73.025 | 6.4 | 6.4 | 1410 | 2060 | EE380080/380190 | ¡¡ | ¡¡ | 92.50 |
203.200 | 365.049 | 92.075 | 88.897 | 63.500 | 3.3 | 3.3 | 1080 | 1840 | EE420801/421437 | ¡¡ | ¡¡ | 36.90 |
203.200 | 368.300 | 193.675 | 88.897 | 136.525 | 3.3 | 1.5 | ¡¡ | ¡¡ | EE420801/421451CD | ¡¡ | ¡¡ | 52.49 |
203.479 | 261.142 | 28.575 | 31.750 | 21.433 | 1.5 | 1.5 | ¡¡ | ¡¡ | LL641148/LL641111 | ¡¡ | ¡¡ | 3.75 |
203.978 | 276.225 | 42.863 | 46.038 | 34.133 | 3.5 | 3.3 | ¡¡ | ¡¡ | LM241148/LM241111 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
204.788 | 292.100 | 57.945 | 57.945 | 46.038 | 3.5 | 3.3 | 588 | 1180 | M241549/M241510 | ¡¡ | ¡¡ | 11.70 |
206.375 | 336.550 | 98.425 | 100.012 | 77.788 | 3.3 | 3.3 | 1250 | 2340 | H242649/H242610 | ¡¡ | ¡¡ | 33.20 |
206.375 | 282.575 | 46.038 | 46.038 | 36.512 | 3.5 | 3.3 | 393 | 881 | 67985/67920 | 1000 | 1400 | 8.34 |
209.550 | 282.575 | 46.038 | 46.038 | 36.512 | 3.5 | 3.3 | 393 | 881 | 67989/67920 | ¡¡ | ¡¡ | 7.97 |
209.550 | 317.500 | 63.500 | 63.500 | 46.038 | 4.3 | 3.3 | 677 | 1330 | 93825/93125 | ¡¡ | ¡¡ | 16.80 |
209.550 | 355.600 | 127.000 | 66.675 | 47.625 | 7.0 | 3.3 | ¡¡ | ¡¡ | 96825/96140 | ¡¡ | ¡¡ | 26.81 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
212.725 | 285.750 | 46.038 | 46.038 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 398 | 899 | LM742745/LM742710 | ¡¡ | ¡¡ | 8.05 |
215.900 | 290.010 | 31.750 | 31.750 | 22.225 | 3.5 | 3.3 | 221 | 457 | 543085/543114 | ¡¡ | ¡¡ | 5.53 |
215.900 | 355.600 | 69.850 | 69.850 | 49.212 | 6.8 | 1.5 | ¡¡ | ¡¡ | EE130851/131400 | ¡¡ | ¡¡ | 25.37 |
215.900 | 285.750 | 46.038 | 46.038 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 398 | 899 | LM742749/LM742710 | ¡¡ | ¡¡ | 7.66 |
215.900 | 288.925 | 46.037 | 46.038 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | ¡¡ | ¡¡ | LM742749/LM742714 | ¡¡ | ¡¡ | 8.08 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
220.663 | 314.325 | 61.912 | 61.912 | 49.212 | 6.4 | 3.3 | 682 | 1370 | M244249/M244210 | ¡¡ | ¡¡ | 14.60 |
223.838 | 295.275 | 46.038 | 46.038 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 403 | 919 | LM844049/LM844010 | ¡¡ | ¡¡ | 8.10 |
228.397 | 431.800 | 92.075 | 85.725 | 49.212 | 6.4 | 6.4 | 1090 | 1660 | EE113089/113170 | ¡¡ | ¡¡ | 50.20 |
228.460 | 431.800 | 92.075 | 85.725 | 49.212 | 6.4 | 6.4 | 1090 | 1660 | EE113091/113170 | ¡¡ | ¡¡ | 50.20 |
228.600 | 327.025 | 52.388 | 52.388 | 36.512 | 6.4 | 3.3 | 517 | 1070 | 8573/8520 | ¡¡ | ¡¡ | 13.00 |
228.600 | 355.600 | 69.850 | 69.850 | 49.212 | 6.8 | 1.5 | 781 | 1430 | EE130902/131400 | ¡¡ | ¡¡ | 22.90 |
228.600 | 400.050 | 88.900 | 87.312 | 63.500 | 10.5 | 3.3 | 1100 | 1930 | EE430900/431575 | ¡¡ | ¡¡ | 42.90 |
228.600 | 355.600 | 68.262 | 66.675 | 47.625 | 7.0 | 3.3 | 703 | 1460 | 96900/96140 | ¡¡ | ¡¡ | 23.30 |
228.600 | 358.775 | 71.438 | 71.438 | 53.975 | 3.5 | 3.3 | 896 | 1890 | M249732/M249710 | 840 | 1100 | 26.60 |
228.600 | 425.450 | 177.800 | 92.250 | 76.200 | 7.0 | 6.4 | ¡¡ | ¡¡ | EE700091/700167 | ¡¡ | ¡¡ | 57.87 |
228.600 | 300.038 | 33.338 | 31.750 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 220 | 478 | 544090/544118 | ¡¡ | ¡¡ | 5.57 |
228.600 | 355.600 | 69.850 | 69.850 | 50.800 | 6.4 | 6.4 | 932 | 1730 | HM746646/HM746610 | ¡¡ | ¡¡ | 26.20 |
228.600 | 320.675 | 50.800 | 49.212 | 33.338 | 6.4 | 3.3 | 431 | 826 | 88900/88126 | ¡¡ | ¡¡ | 11.00 |
228.600 | 488.950 | 123.825 | 111.125 | 73.025 | 6.4 | 6.4 | 1750 | 2670 | HH949549/HH949510 | ¡¡ | ¡¡ | 99.20 |
228.800 | 736.600 | 88.108 | 88.108 | 63.500 | 6.4 | 6.4 | 2030 | 4590 | EE843220/843290 | ¡¡ | ¡¡ | 95.60 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
231.775 | 268.288 | 22.500 | 21.500 | 18.500 | 2.0 | 2.0 | 135 | 361 | LL244549/LL244510 | ¡¡ | ¡¡ | 1.85 |
231.775 | 336.550 | 65.088 | 65.088 | 50.800 | 6.4 | 3.3 | 773 | 1600 | M246942/M246910 | 920 | 1200 | 18.40 |
231.775 | 358.775 | 71.438 | 71.438 | 53.975 | 6.4 | 3.3 | 896 | 1890 | M249734/M249710 | 920 | 1200 | 26.90 |
231.775 | 300.038 | 33.338 | 31.750 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 220 | 478 | 544091/544118 | ¡¡ | ¡¡ | 5.29 |
234.848 | 314.325 | 49.212 | 53.975 | 36.512 | 3.5 | 3.3 | ¡¡ | ¡¡ | LM545848/LM545810 | ¡¡ | ¡¡ | 10.18 |
234.900 | 327.025 | 52.388 | 52.388 | 36.512 | 6.4 | 3.3 | 517 | 1070 | 8575/8520 | ¡¡ | ¡¡ | 12.00 |
234.950 | 327.025 | 52.388 | 52.388 | 36.512 | 6.4 | 3.3 | ¡¡ | ¡¡ | 8574/8520 | ¡¡ | ¡¡ | 12.27 |
234.950 | 327.025 | 52.388 | 49.212 | 34.925 | 6.4 | 3.3 | 431 | 826 | 88925/88128 | ¡¡ | ¡¡ | 11.00 |
234.950 | 320.675 | 50.800 | 49.212 | 33.338 | 6.4 | 3.3 | 431 | 826 | 88925/88126 | ¡¡ | ¡¡ | 10.10 |
234.950 | 314.325 | 49.212 | 49.212 | 36.512 | 3.5 | 3.3 | 509 | 1080 | LM545849/LM545810 | ¡¡ | ¡¡ | 9.79 |
234.950 | 311.150 | 46.038 | 46.038 | 33.338 | 3.5 | 3.3 | 432 | 927 | LM446349/LM446310 | ¡¡ | ¡¡ | 8.78 |
234.950 | 384.175 | 112.712 | 112.712 | 90.488 | 6.4 | 6.4 | ¡¡ | ¡¡ | H247548/H247510 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
234.950 | 381.000 | 74.612 | 74.612 | 57.150 | 6.4 | 3.3 | 982 | 2070 | M252330/M252310 | ¡¡ | ¡¡ | 33.80 |
234.950 | 355.600 | 68.262 | 66.675 | 47.625 | 7.0 | 3.3 | 703 | 1460 | 96925/96140 | ¡¡ | ¡¡ | 22.10 |
234.950 | 384.175 | 112.712 | 112.712 | 90.488 | 6.4 | 6.4 | 1640 | 3130 | H247549/H247510 | ¡¡ | ¡¡ | 49.70 |
236.538 | 320.675 | 50.800 | 44.450 | 33.338 | 3.5 | 3.3 | ¡¡ | ¡¡ | 88931/88126 | ¡¡ | ¡¡ | 9.46 |
237.330 | 336.550 | 65.088 | 65.088 | 50.800 | 6.4 | 3.3 | 773 | 1600 | M246949/M246910 | ¡¡ | ¡¡ | 17.40 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
241.300 | 393.700 | 73.817 | 69.850 | 50.005 | 6.4 | 6.4 | 8650 | 1640 | EE275095/275155 | ¡¡ | ¡¡ | 32.00 |
241.300 | 327.025 | 52.388 | 52.388 | 36.512 | 6.4 | 3.3 | 517 | 1070 | 8578/8520 | ¡¡ | ¡¡ | 11.10 |
241.300 | 444.500 | 101.600 | 100.012 | 76.200 | 6.4 | 4.8 | 1560 | 2430 | EE923095/923175 | ¡¡ | ¡¡ | 64.90 |
241.300 | 349.148 | 57.150 | 57.150 | 44.450 | 6.4 | 3.3 | 647 | 1290 | EE127095/127135 | ¡¡ | ¡¡ | 16.50 |
241.300 | 368.300 | 50.800 | 50.800 | 33.338 | 6.4 | 3.3 | 549 | 1060 | EE170950/171450 | ¡¡ | ¡¡ | 17.70 |
241.300 | 355.498 | 57.150 | 57.150 | 44.450 | 6.4 | 3.3 | ¡¡ | ¡¡ | EE127095/127138 | ¡¡ | ¡¡ | 17.82 |
247.650 | 346.075 | 63.500 | 63.500 | 50.800 | 6.4 | 6.4 | 787 | 1650 | M348449/M348410 | ¡¡ | ¡¡ | 17.40 |
247.650 | 406.400 | 115.888 | 117.475 | 93.662 | 6.4 | 6.4 | 1930 | 3790 | HH249949/HH249910 | ¡¡ | ¡¡ | 60.20 |
247.650 | 368.300 | 50.800 | 50.800 | 33.338 | 6.4 | 3.3 | 549 | 1060 | EE170975/171450 | ¡¡ | ¡¡ | 16.70 |
247.650 | 381.000 | 74.612 | 74.612 | 57.150 | 6.4 | 3.3 | 982 | 2070 | M252337/M252310 | ¡¡ | ¡¡ | 30.70 |
249.250 | 381.000 | 79.375 | 76.200 | 57.150 | 6.4 | 4.8 | 889 | 1740 | EE126098/126150 | ¡¡ | ¡¡ | 29.10 |
249.300 | 990.600 | 159.500 | 160.337 | 123.000 | 6.4 | 6.4 | 5110 | 13500 | LM283649/LM283610 | ¡¡ | ¡¡ | 327.00 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
253.975 | 324.950 | 39.000 | 41.500 | 27.998 | 1.5 | 3.3 | ¡¡ | ¡¡ | L848849/L848810 | ¡¡ | ¡¡ | 7.51 |
254.000 | 393.700 | 73.817 | 69.850 | 50.005 | 6.4 | 6.4 | 8650 | 1640 | EE275100/275155 | ¡¡ | ¡¡ | 29.30 |
254.000 | 422.275 | 86.121 | 79.771 | 66.675 | 6.8 | 3.3 | 1320 | 2120 | HM252344/HM252310 | ¡¡ | ¡¡ | 44.00 |
254.000 | 365.125 | 58.738 | 58.738 | 42.862 | 6.4 | 6.4 | 666 | 1370 | EE134100/134143 | ¡¡ | ¡¡ | 18.00 |
254.000 | 358.775 | 71.438 | 71.438 | 53.975 | 3.5 | 3.3 | 896 | 1890 | M249749/M249710 | 840 | 1100 | 21.20 |
254.000 | 422.275 | 86.121 | 79.771 | 66.675 | 6.8 | 3.3 | 1280 | 2030 | HM252343/HM252310 | ¡¡ | ¡¡ | 54.90 |
254.000 | 558.800 | 123.825 | 104.775 | 69.850 | 7.9 | 0.8 | 1760 | 2730 | EE6210100/620220 | ¡¡ | ¡¡ | 126.00 |
254.000 | 533.400 | 133.350 | 120.650 | 77.788 | 6.4 | 6.4 | 2100 | 3130 | HH953749/HH953710 | ¡¡ | ¡¡ | 125.00 |
255.600 | 342.900 | 57.150 | 63.500 | 44.450 | 1.5 | 3.3 | ¡¡ | ¡¡ | M349547/M349510 | ¡¡ | ¡¡ | 14.43 |
257.175 | 342.900 | 57.150 | 57.150 | 44.450 | 6.4 | 3.3 | 667 | 1440 | M349549/M349510 | ¡¡ | ¡¡ | 13.40 |
257.175 | 342.900 | 57.150 | 57.150 | 44.450 | 10.7 | 3.3 | 667 | 1440 | M349549A/M349510 | ¡¡ | ¡¡ | 13.10 |
257.175 | 358.775 | 71.437 | 76.200 | 53.975 | 1.5 | 3.3 | ¡¡ | ¡¡ | M249747/M249710 | ¡¡ | ¡¡ | 20.67 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
260.350 | 488.950 | 120.650 | 120.650 | 92.025 | 6.4 | 6.4 | 2070 | 3310 | EE295102/295193 | ¡¡ | ¡¡ | 96.40 |
260.350 | 400.050 | 69.850 | 67.470 | 46.038 | 9.7 | 6.4 | 811 | 1480 | EE221026/221575 | ¡¡ | ¡¡ | 27.40 |
260.350 | 365.125 | 58.738 | 58.738 | 42.862 | 6.4 | 6.4 | 666 | 1370 | EE134102/134143 | ¡¡ | ¡¡ | 16.80 |
260.350 | ¡¡ | ¡¡ | 58.738 | ¡¡ | 6.4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | EE134102/134144 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
260.350 | 419.100 | 85.725 | 84.138 | 61.912 | 6.4 | 3.3 | 1100 | 2050 | EE435102/435165 | ¡¡ | ¡¡ | 41.40 |
260.350 | 422.275 | 86.121 | 79.771 | 66.675 | 6.8 | 3.3 | 1280 | 2030 | HM252348/HM252310 | ¡¡ | ¡¡ | 41.00 |
260.350 | 422.275 | 86.121 | 79.771 | 66.675 | 6.8 | 3.3 | 1320 | 2120 | HM252349/HM252310 | ¡¡ | ¡¡ | 42.40 |
263.525 | 325.438 | 28.575 | 28.575 | 25.400 | 1.5 | 1.5 | 217 | 572 | 38880/38820 | 1000 | 1500 | 5.2 |
263.525 | 355.600 | 57.150 | 57.150 | 44.450 | 3.5 | 3.3 | 688 | 1520 | LM451345/LM451310 | ¡¡ | ¡¡ | 15.40 |
266.700 | 393.700 | 73.817 | 69.850 | 50.005 | 6.4 | 6.4 | 8650 | 1640 | EE275105/275155 | ¡¡ | ¡¡ | 26.50 |
266.700 | 444.500 | 120.650 | 117.475 | 88.900 | 6.4 | 0.6 | 1790 | 3550 | H852849/H852810 | ¡¡ | ¡¡ | 72.70 |
266.700 | 355.600 | 57.150 | 57.150 | 44.450 | 10.5 | 3.3 | 688 | 1520 | LM451349A/LM451310 | ¡¡ | ¡¡ | 14.50 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
273.050 | 393.700 | 73.817 | 69.850 | 50.005 | 6.4 | 6.4 | 8650 | 1640 | EE275108/275155 | ¡¡ | ¡¡ | 25.00 |
273.050 | 406.400 | 69.850 | 69.850 | 46.038 | 6.4 | 6.4 | ¡¡ | ¡¡ | EE275108/275160 | ¡¡ | ¡¡ | 27.16 |
275.000 | 352.425 | 36.513 | 40.000 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | ¡¡ | ¡¡ | L853048/L853010 | ¡¡ | ¡¡ | 8.33 |
276.225 | 352.425 | 36.512 | 34.925 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 326 | 746 | L853049/L853010 | ¡¡ | ¡¡ | 7.73 |
279.400 | 488.950 | 120.650 | 120.650 | 92.025 | 1.3 | 6.4 | 2070 | 3310 | EE295110/295193 | ¡¡ | ¡¡ | 88.90 |
279.400 | 469.900 | 95.250 | 93.662 | 69.850 | 9.7 | 3.3 | 1380 | 2370 | EE722110/722185 | ¡¡ | ¡¡ | 59.50 |
279.982 | 380.898 | 65.088 | 65.088 | 49.212 | 3.5 | 3.3 | 708 | 1770 | LM654642/LM654610 | ¡¡ | ¡¡ | 21.20 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
280.192 | 406.400 | 69.850 | 67.673 | 53.975 | 6.8 | 3.3 | 851 | 1700 | EE128111/128160 | ¡¡ | ¡¡ | 26.80 |
280.192 | 406.400 | 149.226 | 67.673 | 117.475 | 6.8 | 1.5 | ¡¡ | ¡¡ | EE128111/128160CD | ¡¡ | ¡¡ | 37.48 |
280.192 | 406.400 | 52.388 | 50.211 | 34.925 | 6.8 | 3.3 | 590 | 1230 | EE101103/101600 | ¡¡ | ¡¡ | 20.00 |
285.750 | 358.775 | 33.338 | 31.750 | 22.225 | 3.5 | 3.3 | 253 | 607 | 545112/545141 | ¡¡ | ¡¡ | 6.88 |
285.750 | 380.898 | 65.088 | 65.088 | 49.212 | 3.5 | 3.3 | 708 | 1770 | LM654649/LM654610 | ¡¡ | ¡¡ | 19.90 |
285.750 | 354.012 | 33.337 | 31.750 | 22.225 | 3.5 | 3.3 | ¡¡ | ¡¡ | 545112/545139 | ¡¡ | ¡¡ | 6.42 |
288.925 | 406.400 | 77.788 | 77.788 | 60.325 | 6.4 | 3.3 | 1170 | 2560 | M255449/M255410 | ¡¡ | ¡¡ | 30.50 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
292.100 | 393.700 | 63.500 | 50.800 | 44.450 | 3.5 | 6.4 | 468 | 985 | 84115/84155 | ¡¡ | ¡¡ | 18.00 |
292.100 | ¡¡ | ¡¡ | 50.800 | ¡¡ | 3.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 84115/84155HR | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
292.100 | 374.650 | 47.625 | 47.625 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 510 | 1150 | L555249/L555210 | ¡¡ | ¡¡ | 11.80 |
292.100 | 558.800 | 136.525 | 136.525 | 98.425 | 6.4 | 6.4 | 2640 | 4090 | EE790114/790221 | ¡¡ | ¡¡ | 140.00 |
292.100 | 469.900 | 95.250 | 93.662 | 69.850 | 9.7 | 3.3 | 1380 | 2370 | EE722115/722185 | ¡¡ | ¡¡ | 55.30 |
298.450 | 444.500 | 63.500 | 61.912 | 39.688 | 8.0 | 1.5 | 758 | 1410 | EE291175/291750 | ¡¡ | ¡¡ | 29.80 |
299.974 | 495.300 | 141.288 | 141.288 | 114.300 | 6.4 | 6.4 | 2810 | 5640 | HH258248/HH258210 | ¡¡ | ¡¡ | 110.00 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
300.038 | 422.275 | 82.550 | 82.550 | 63.500 | 6.4 | 3.3 | 1270 | 2790 | HM256849/HM256810 | ¡¡ | ¡¡ | 35.10 |
304.800 | 444.500 | 63.500 | 61.912 | 39.688 | 8.0 | 1.5 | 758 | 1410 | EE291201/291750 | ¡¡ | ¡¡ | 28.40 |
304.800 | 406.400 | 63.500 | 63.500 | 47.625 | 6.4 | 3.3 | 754 | 1770 | LM757049/LM757010 | ¡¡ | ¡¡ | 21.40 |
304.800 | 495.300 | 95.250 | 92.075 | 69.850 | 16 | 6.4 | 1440 | 2580 | EE724120/724195 | ¡¡ | ¡¡ | 63.30 |
304.800 | 495.300 | 76.200 | 74.612 | 53.975 | 6.4 | 3.3 | 1320 | 2080 | EE941205/941950 | ¡¡ | ¡¡ | 52.30 |
304.800 | 393.700 | 50.800 | 50.800 | 38.100 | 6.4 | 3.3 | 575 | 1330 | L357049/L357010 | ¡¡ | ¡¡ | 14.40 |
304.800 | 499.948 | 101.600 | 79.375 | 53.975 | 6.4 | 6.4 | 1140 | 1970 | M959442/M959410 | ¡¡ | ¡¡ | 66.10 |
304.800 | 558.800 | 136.525 | 136.525 | 98.425 | 1.3 | 6.4 | 2640 | 4090 | EE790120/790221 | ¡¡ | ¡¡ | 134.00. |
304.800 | 438.048 | 76.200 | 76.992 | 53.975 | 6.4 | 4.8 | 879 | 1810 | EE129120X/129172 | ¡¡ | ¡¡ | 33.70 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
312.738 | 358.772 | 22.225 | 20.638 | 14.288 | 2.3 | 1.5 | 131 | 353 | LL957049/LL957010 | ¡¡ | ¡¡ | 3.11 |
314.325 | 495.300 | 120.650 | 119.062 | 88.900 | 6.4 | 6.4 | 1920 | 3990 | H859049/H859010 | ¡¡ | ¡¡ | 82.70 |
317.500 | 444.500 | 63.500 | 61.912 | 39.688 | 8.0 | 1.5 | 758 | 1410 | EE291250/291750 | ¡¡ | ¡¡ | 25.40 |
317.500 | 447.675 | 85.725 | 85.725 | 68.262 | 3.5 | 3.3 | 1320 | 2820 | HM259048/HM259010 | ¡¡ | ¡¡ | 40.70 |
317.500 | 622.300 | 147.638 | 131.762 | 82.550 | 14.3 | 12.7 | 2700 | 4410 | H961649/H961610 | ¡¡ | ¡¡ | 178.00 |
317.500 | 622.300 | 304.800 | 131.762 | 174.625 | 14.3 | 3.3 | ¡¡ | ¡¡ | H961649/H961610CD | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
317.500 | 447.675 | 85.725 | 85.725 | 68.262 | 3.5 | 3.3 | 1430 | 3160 | HM259049/HM259010 | ¡¡ | ¡¡ | 41.80 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
323.850 | 381.000 | 28.575 | 28.575 | 20.638 | 3.5 | 3.3 | 239 | 670 | LL758744/LL758715 | ¡¡ | ¡¡ | 5.38 |
325.438 | 596.900 | 136.525 | 136.525 | 98.425 | 6.4 | 6.4 | 2830 | 4580 | EE720128/720236 | ¡¡ | ¡¡ | 158.00 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
330.200 | 482.600 | 60.325 | 55.562 | 38.100 | 7.0 | 6.4 | 537 | 1160 | EE526130/526190 | ¡¡ | ¡¡ | 32.80 |
330.200 | 415.925 | 47.625 | 47.625 | 34.925 | 12.7 | 3.3 | 475 | 1200 | L860048/L860010 | ¡¡ | ¡¡ | 13.50 |
330.200 | 415.925 | 47.625 | 47.625 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 475 | 1200 | L860049/L860010 | ¡¡ | ¡¡ | 14.10 |
333.375 | 469.900 | 90.488 | 90.488 | 71.438 | 6.4 | 3.3 | 1570 | 3500 | HM261049/HM261010 | ¡¡ | ¡¡ | 48.60 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
342.900 | 457.098 | 68.262 | 63.500 | 47.625 | 3.3 | 3.3 | 807 | 1990 | LM961548/LM951511 | ¡¡ | ¡¡ | 28.20 |
342.900 | 450.850 | 66.675 | 66.675 | 52.388 | 8.5 | 3.5 | 953 | 2250 | LM361649/LM361610 | ¡¡ | ¡¡ | 26.30 |
346.075 | 482.600 | 66.675 | 63.500 | 44.450 | 6.8 | 6.8 | 878 | 1810 | EE203136/203190 | ¡¡ | ¡¡ | 31.50 |
346.075 | 482.600 | 66.675 | 63.500 | 44.450 | 12.7 | 6.8 | 878 | 1810 | EE203137/203190 | ¡¡ | ¡¡ | 31.00 |
346.075 | 488.950 | 95.249 | 95.250 | 74.612 | 6.4 | 3.3 | 1590 | 3440 | HM262748/HM262710 | ¡¡ | ¡¡ | 53.79 |
346.075 | 488.950 | 95.250 | 95.250 | 74.612 | 6.4 | 3.3 | 1690 | 3780 | HM262749/HM262710 | ¡¡ | ¡¡ | 55.90 |
346.075 | 482.600 | 60.325 | 55.562 | 38.100 | 7.0 | 6.4 | 537 | 1160 | EE161363/161900 | ¡¡ | ¡¡ | 29.10 |
349.250 | 501.650 | 90.488 | 84.138 | 69.850 | 6.4 | 3.3 | 1320 | 2800 | EE333137/333197 | ¡¡ | ¡¡ | 53.20 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
355.600 | 444.500 | 60.325 | 60.325 | 47.625 | 3.5 | 3.3 | 718 | 1980 | L163149/L163110 | ¡¡ | ¡¡ | 20.70 |
355.600 | 501.650 | 90.488 | 84.138 | 69.850 | 6.4 | 3.3 | 1320 | 2800 | EE333140/333197 | ¡¡ | ¡¡ | 50.60 |
355.600 | 673.100 | 152.400 | 152.400 | 114.300 | 16.0 | 6.4 | ¡¡ | ¡¡ | EE121140/121265 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
355.600 | 501.650 | 74.612 | 66.675 | 50.800 | 6.4 | 3.3 | ¡¡ | ¡¡ | EE231400/231975 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
355.600 | 469.900 | 60.325 | 55.562 | 38.100 | 7.0 | 6.4 | 537 | 1160 | EE161400/161850 | ¡¡ | ¡¡ | 24.00 |
